Verfügbarkeit pro Repeater
Läufe
| Zeit | Art | Antworten | Dauer |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 06:00 | regulär | 10 / 14 | 12 min |
| 10.11.2026 03:00 | Zusatzlauf | 0 / 2 | 2 min |
| 10.11.2026 00:00 | regulär | 12 / 15 | 14 min |
| 09.11.2026 21:00 | Zusatzlauf | 1 / 2 | 2 min |
| 09.11.2026 18:00 | regulär | 13 / 15 | 16 min |
| 09.11.2026 15:00 | Zusatzlauf | 1 / 1 | 47 s |
| 09.11.2026 12:00 | regulär | 14 / 16 | 15 min |
| 09.11.2026 09:00 | Zusatzlauf | 1 / 1 | 51 s |
| 09.11.2026 06:00 | regulär | 12 / 14 | 11 min |
| 09.11.2026 03:00 | Zusatzlauf | 1 / 2 | 2 min |
| 09.11.2026 00:00 | regulär | 12 / 15 | 17 min |
| 08.11.2026 21:00 | Zusatzlauf | 0 / 1 | 40 s |
| 08.11.2026 18:00 | regulär | 14 / 15 | 13 min |
| 08.11.2026 15:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 08.11.2026 12:00 | regulär | 15 / 19 | 15 min |
| 08.11.2026 09:00 | Zusatzlauf | 0 / 1 | 41 s |
| 08.11.2026 06:00 | regulär | 13 / 14 | 13 min |
| 08.11.2026 03:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 08.11.2026 00:00 | regulär | 14 / 15 | 13 min |
| 07.11.2026 21:00 | Zusatzlauf | 1 / 2 | 86 s |
| 07.11.2026 18:00 | regulär | 13 / 15 | 15 min |
| 07.11.2026 15:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 07.11.2026 12:00 | regulär | 15 / 16 | 12 min |
| 07.11.2026 09:00 | Zusatzlauf | 2 / 2 | 2 min |
| 07.11.2026 06:00 | regulär | 11 / 13 | 16 min |
| 07.11.2026 03:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 07.11.2026 00:00 | regulär | 13 / 13 | 10 min |
| 06.11.2026 21:00 | Zusatzlauf | 1 / 1 | 46 s |
| 06.11.2026 18:00 | regulär | 12 / 13 | 13 min |
| 06.11.2026 15:00 | Zusatzlauf | 1 / 1 | 2 min |
| 06.11.2026 12:00 | regulär | 12 / 16 | 15 min |
| 06.11.2026 09:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 06.11.2026 06:00 | regulär | 12 / 13 | 12 min |
| 06.11.2026 03:00 | Zusatzlauf | 0 / 1 | 40 s |
| 06.11.2026 00:00 | regulär | 12 / 14 | 14 min |
| 05.11.2026 21:00 | Zusatzlauf | 0 / 1 | 41 s |
| 05.11.2026 18:00 | regulär | 13 / 14 | 14 min |
| 05.11.2026 15:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
| 05.11.2026 12:00 | regulär | 14 / 16 | 19 min |
| 05.11.2026 09:00 | Zusatzlauf · nichts fällig | – | – |
Fehlt ein Zeitpunkt ganz in der Liste, war der Raspberry Pi zu dieser Zeit nicht in Betrieb oder der Upload steht noch aus.
So wird abgefragt
Der Raspberry Pi startet alle 3 Stunden. Um 00, 06, 12 und 18 Uhr sind reguläre Läufe, um 03, 09, 15 und 21 Uhr Zusatzläufe. Ist in einem Zusatzlauf kein Repeater fällig, wird nichts gesendet.
| Gruppe | Wann trifft das zu? | Abfrage |
|---|---|---|
| regulär | Repeater antwortet | jeder reguläre Lauf |
| Zusatzlauf | 1× keine Antwort | 3 Stunden später im Zusatzlauf |
| nochmals regulär | auch im Zusatzlauf keine Antwort | nächster regulärer Lauf |
| täglich | danach weiterhin keine Antwort | 1× täglich um 12 Uhr |
| wöchentlich | 7 Tage «täglich» ohne Antwort | sonntags um 12 Uhr |
| neu | neu entdeckt | 3 reguläre Läufe |
| kein Gastzugang | hat nie geantwortet | sonntags um 12 Uhr |
| kein Advert | seit 14 Tagen kein Advert empfangen | keine Abfrage |
Ist ein Pfad zum Repeater bekannt, wird zuerst über diesen Pfad gefragt. Kommt keine Antwort, setzt der Node den Pfad zurück und versucht es ein zweites Mal per Flood. Hellblau im Raster heisst: Der Repeater lief, aber der gespeicherte Weg dorthin war gestört.
Sobald ein Repeater wieder antwortet, ist er sofort zurück in der Gruppe «regulär». Neue Repeater nimmt der Node automatisch auf, sobald er ihr Advert empfängt.