20Repeater erfasst
10antworten
6zuletzt ohne Antwort
4kein Gastzugang
10.11.2026 06:00
letzte Abfrage · 10/14 mit Daten
| Repeater | Zustand | Batterie | Ladung* | Temp. | Uptime | SNR | Rauschen | Daten | Nächste Abfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB3YES Mobil 6741d37d5c12 | ok | 4.12 V | 95 % | 24.0 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB3YQD - Walkringen f53d4a6415d9 | letzte Abfrage ohne Antwort | 2.74 V | 0 % | – | 9 d 5 h | -11.0 dB | -116 dBm | vor 13 h | heute 12:00 täglich |
| HB9BG Belp 62dac3406e9b | ok | 4.04 V | 88 % | 8.7 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Belpberg b32fe470373f | ok | 4.01 V | 85 % | 10.2 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Buetschelegg a858d7cc0367 | ok | 4.09 V | 93 % | 8.2 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Burgdorf f3b3cc65223d | ok | 4.09 V | 93 % | 8.5 °C | 51 d 19 h | 9.0 dB | -111 dBm | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Falkenfluh 0a6d11a7f53a | kein Zugriff | – | – | – | – | – | – | nie | So 15.11. 12:00 kein Gastzugang |
| HB9BG Grenchenberg 873b816e4906 | ok | 4.03 V | 87 % | 5.5 °C | 51 d 19 h | 5.0 dB | -107 dBm | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Gumm 020ca08c0237 | ok | 4.03 V | 87 % | 10.5 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Mühlethurnen 0112c91915e4 | letzte Abfrage ohne Antwort | 3.85 V | 64 % | – | 86 d 3 h | 9.5 dB | -115 dBm | vor 10 h | heute 12:00 täglich |
| HB9BG Münsingen 40352012a453 | ok | 4.12 V | 95 % | 17.5 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Oberwangen 0401d08b27f2 | kein Zugriff | – | – | – | – | – | – | nie | So 15.11. 12:00 kein Gastzugang |
| HB9BG THUN b6953be31cf7 | ok | 3.91 V | 73 % | 8.5 °C | 75 d 13 h | 10.8 dB | -115 dBm | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG Trimstein c0da9aa5118f | letzte Abfrage ohne Antwort | 4.17 V | 98 % | – | 20 d 8 h | -13.0 dB | -116 dBm | vor 7 h | heute 09:00 Zusatzlauf |
| HB9BG Walkringen 6a6a744d84d7 | veraltet | 4.16 V | 97 % | – | 4 d 10 h | 6.8 dB | -116 dBm | vor 7 Tagen | So 15.11. 12:00 täglich |
| HB9BG Worb 8adff42c5aff | letzte Abfrage ohne Antwort | 3.95 V | 78 % | 8.5 °C | 105 d 1 h | 11.3 dB | -116 dBm | vor 18 h | heute 12:00 täglich |
| HB9BG Worbboden b637639a2076 | letzte Abfrage ohne Antwort | 4.07 V | 91 % | – | 105 d 13 h | -2.5 dB | -110 dBm | vor 6 h | heute 09:00 Zusatzlauf |
| HB9BG-Alpin ebe9560bc8b9 | ok | 4.07 V | 91 % | -6.0 °C | – | – | – | vor 1 h | heute 12:00 regulär |
| HB9BG-Thun-Süd 225c0b982545 | kein Zugriff | – | – | – | – | – | – | nie | So 15.11. 12:00 kein Gastzugang |
| Solar Node P1 Pro EDB 48d9bbb0ddac | kein Zugriff | – | – | – | – | – | – | nie | – kein Advert |
* Ladung geschätzt aus der Spannung. «kein Gastzugang» = Repeater hat noch nie Daten geliefert (Gast-Passwort gesetzt oder nicht erreichbar).